PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 152 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 166 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 220.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 143.000,00 |
| 2024 | Galpão | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.600,00 |
| 2020 | Galpão | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Embarcação | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 14.300,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 11.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 7.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo