PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 111 | SUPLENTE |
| 2022 | Deputado Federal | 797 | SUPLENTE |
| 2020 | Prefeito | 1.935 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 850.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 700.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 37.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 200,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo