PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.725 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 2.264 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 2.279 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 2.288 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 2.800.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 800.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 145.550,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 105.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 45.564,80 |
| 2024 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 23.450,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 22.450,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 22.450,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 20.000,00 |
+ 11 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo