PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 7.644 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 6.679 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 234.728,18 |
| 2024 | Terreno | R$ 234.728,18 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.391,30 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 221,57 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · THREADS · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · LINKEDIN · TIKTOK · LINKEDIN · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo