PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 12.369 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4.230.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.236.031,07 |
| 2024 | Terreno | R$ 955.336,56 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 512.410,32 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 410.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 353.036,48 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 345.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 107.050,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 105.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 40.000,00 |
+ 12 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo