PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 6.616 | ELEITO |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 71.112,15 |
| 2024 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41.261,90 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41.261,90 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 35.644,22 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 17.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 17.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11.733,89 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo