PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.150 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 1.329 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 109.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 97.600,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 63.574,70 |
| 2024 | Terra nua | R$ 63.574,70 |
| 2024 | Terra nua | R$ 56.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 52.043,50 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.190,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 42.199,58 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 42.199,58 |
| 2020 | Casa | R$ 42.199,58 |
| 2024 | Casa | R$ 42.199,58 |
| 2020 | Terreno | R$ 36.680,56 |
| 2024 | Casa | R$ 35.680,55 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 8.083,99 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo