PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 808 | SUPLENTE |
| 2022 | Deputado Estadual | 1.180 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Casa | R$ 1.300.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 420.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 270.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 170.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 120.774,69 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 108.892,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 56.077,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.197,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 43.417,68 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.274,17 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.409,58 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo