PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 790 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 151.140,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 95.700,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 64.560,43 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 63.700,02 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 39.872,30 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 21.065,06 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 21.020,12 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15.672,72 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.343,68 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.255,22 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 506,32 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo