PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 92 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 134 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 169.111,10 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 65.000,00 |
| 2024 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 52.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 6.433,18 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 5.881,40 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.708,12 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.957,65 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 221,92 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 128,75 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 35,80 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo