PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 240 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 65.397,62 |
| 2020 | Casa | R$ 47.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 29.900,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 14.850,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 12.251,28 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.642,52 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.482,12 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 354,38 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo