PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 419 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 221 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 64.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 37.431,90 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.168,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 6.052,42 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.925,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.590,38 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.938,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.