PODE — Deputado Estadual
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 1.665 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 706 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Casa | R$ 530.019,18 |
| 2018 | Casa | R$ 355.931,52 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 112.520,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 107.690,00 |
| 2022 | Outros bens móveis | R$ 99.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 99.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.807,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 69.990,00 |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 32.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 30.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 8.000,00 |
| 2022 | Caderneta de poupança | R$ 2.442,68 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · TIKTOK · YOUTUBE · · X
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo