PODE — Deputado Estadual
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2024 | Vereador | 4.925 | ELEITO POR QP |
| 2022 | Deputado Estadual | 19.271 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 2.265.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 685.000,00 |
| 2022 | Benfeitorias | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 445.250,00 |
| 2022 | Benfeitorias | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 272.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 160.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 147.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 147.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 134.640,00 |
| 2022 | Casa | R$ 95.250,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12.070,66 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · X · INSTAGRAM · YOUTUBE · FACEBOOK · · TIKTOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo