PODE — Deputado Federal
PHILIPE LEMOS é candidato(a) a Deputado Federal pelo PODE em Espírito Santo (ES) nas Eleições 2026.
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | 6.977 | SUPLENTE |
| 2022 | Deputado Federal | 45.260 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Apartamento | R$ 400.000,00 |
| 2026 | Apartamento | R$ 315.088,59 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 168.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | R$ 150.000,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 129.539,47 |
| 2026 | Caderneta de poupança | R$ 45.236,12 |
| 2022 | Outros fundos | R$ 29.875,37 |
| 2026 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 23.060,59 |
| 2022 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 21.168,44 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.562,44 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · X
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo