PODE — Deputado Federal
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | 9.665 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Apartamento | R$ 700.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 210.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · INSTAGRAM · YOUTUBE · X · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo