PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 253 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 238 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 145.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 11.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · TIKTOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo