PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 967 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 484 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 275.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 94.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2.304,60 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.465,43 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.103,45 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 175,40 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 167,02 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 67,54 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5,32 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · THREADS · INSTAGRAM · X · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · TIKTOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo