PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 162 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 3.695 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.720,90 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 424,20 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo