PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 152 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 298 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 321.100,00 |
| 2020 | Crédito decorrente de alienação | R$ 235.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 136.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 42.800,00 |
| 2020 | Casa | R$ 42.800,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 41.990,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 23.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.503,65 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 2.498,29 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.498,29 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.985,20 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 21,42 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo