PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 671 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 938 | SUPLENTE |
| 2016 | Prefeito | 4.418 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 177.241,31 |
| 2020 | Casa | R$ 145.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 145.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 115.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 72.800,00 |
| 2020 | Galpão | R$ 72.800,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 65.045,96 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 13.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.