PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 693 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14.410,78 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.935,22 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.047,37 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 990,68 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 650,32 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 512,63 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 353,04 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 250,31 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,65 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo