PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 877 | SUPLENTE |
| 2022 | 2º Suplente | 0 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 723 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 700.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 700.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 310.000,00 |
| 2022 | Outros bens móveis | R$ 280.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 150.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 82.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.413,88 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.600,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo