PODE — Vice-prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 554 | ELEITO POR QP |
| 2016 | Prefeito | 8.733 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 5.645 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 2.518.500,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 1.004.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 1.004.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 690.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 613.942,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 512.000,00 |
| 2024 | Galpão | R$ 401.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 388.460,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 292.273,35 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 292.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 273.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 272.289,82 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 197.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 174.000,00 |
+ 31 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo