PP — Deputado Distrital
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Distrital | 1.598 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Casa | R$ 750.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.304,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.850,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.796,45 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo