PP — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 31.029 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 13.166 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 13.021 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 16.229 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 194.123,41 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 194.123,41 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 56.990,20 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 56.990,20 |
| 2020 | Terreno | R$ 55.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 42.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 29.700,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 29.700,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
+ 9 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo