PP — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 1.064 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 1.256 | ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 1.482 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 308.146,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 218.650,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 59.224,38 |
| 2020 | Terreno | R$ 32.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 26.052,67 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.065,78 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 601,21 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.