PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 33 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 80 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 1.213.076,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 535.062,00 |
| 2024 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 28.095,00 |
| 2020 | Casa | R$ 28.095,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 21.150,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 15.675,88 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo