PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 480 | SUPLENTE |
| 2022 | Deputado Estadual | 1.668 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 255.245,58 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.300,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.720,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo