PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 582 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 389 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 123.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo