PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 141 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 63.647,26 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 12.415,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.870,23 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 72,24 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 58,88 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6,42 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo