PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 53 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 59 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 98.092,12 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 16.950,32 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 13.554,59 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 13.186,55 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 5.666,60 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 4.200,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 1.825,39 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 1.038,05 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 963,37 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 9,35 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo