PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 58 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 131.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 130.032,16 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 92.700,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 13.407,92 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 12.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.210,88 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 380,12 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo