PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 121 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 161 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 748.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 40.748,73 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 32.725,36 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.121,93 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.620,75 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.475,14 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 207,16 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 88,20 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 31,36 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo