PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 262 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 225 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Construção | R$ 227.954,53 |
| 2020 | Casa | R$ 152.700,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 27.925,69 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.590,17 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 4.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · THREADS · TIKTOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo