PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.461 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 1.178 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 215.600,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 75.850,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 785,01 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 57,58 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 35,70 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 26,92 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9,27 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,03 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,03 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,15 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo