PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 591 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 486 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 82.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37.549,74 |
| 2024 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 7.293,89 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 18,31 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 0,58 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo