PP — Vereador
WALACE é candidato(a) a Vereador pelo PP em ASSÚ (RN) nas Eleições 2024.
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.269 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 1.304 | ELEITO POR QP |
| 2004 | Prefeito | 977 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 226.460,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 226.460,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 135.836,64 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 77.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 77.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 75.830,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 75.830,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 69.328,98 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 40.800,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 40.800,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
+ 12 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.