PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 194 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 234 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 215.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 215.000,00 |
| 2024 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 192.723,34 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 178.269,18 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 37.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 37.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 33.365,01 |
| 2024 | Terra nua | R$ 6.130,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 6.130,00 |
| 2024 | Título de clube e assemelhado | R$ 4.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
+ 11 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo