PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 113 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 104 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.225,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.800,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.370,22 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo