PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 135 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 289.529,02 |
| 2020 | Terreno | R$ 105.193,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 44.689,96 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.548,86 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 945,64 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 48,08 |
| 2020 | Fundo de Curto Prazo | R$ 0,69 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo