PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 774 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 578 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 561.495,50 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 140.373,87 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 98.250,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 98.250,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 56.074,35 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 52.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 4.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 4.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.435,37 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 535,64 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 341,82 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 218,12 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 33,65 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo