PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 379 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 138.510,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 138.510,00 |
| 2020 | Casa | R$ 128.560,00 |
| 2020 | Casa | R$ 128.560,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.090,91 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 2.576,02 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo