PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 183 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 130 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 85.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 81.045,06 |
| 2024 | Terra nua | R$ 80.295,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 70.645,54 |
| 2020 | Terra nua | R$ 65.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 65.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 61.621,04 |
| 2024 | Terra nua | R$ 55.385,92 |
| 2020 | Terra nua | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 11.800,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo