PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 57 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 53.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 49.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 19.378,14 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.087,63 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.067,19 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 261,30 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.