PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 217 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 296 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 38.762,23 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 18.376,81 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.768,76 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.