PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 148 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 156 | ELEITO POR QP |
| 2008 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20.926,48 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.500,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 1.500,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 1.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 462,05 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo