PRB — Deputado Estadual
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Estadual | 735 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Apartamento | R$ 300.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 82.766,13 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 59.867,69 |
| 2018 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 28.571,23 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 25.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 10.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo