PRD — Prefeito
RAQUEL DONADON é candidato(a) a Prefeito pelo PRD em VILHENA (RO) nas Eleições 2024.
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 9.421 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 81.254,10 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.880,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 29.900,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 22.366,41 |
| 2020 | Casa | R$ 17.118,36 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 5.763,52 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.044,68 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 4.009,54 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.861,35 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.566,89 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.069,40 |
| 2024 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 55,64 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · TIKTOK · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo