PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 26 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10.300,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8.119,82 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 7.373,12 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.497,03 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.157,76 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 554,81 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo